Meal prep: Proteinrige opskrifter, der gør dit liv nemmere
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Indhold pr. portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Indhold pr. portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Ingredienser
Pitabrød med saftig kylling og urtedressing |
||
| 1 tsk. | olie | |
| 600 g | kyllingefilet | |
| 1 tsk. | stødt paprika | |
| salt | ||
| Peber | ||
| 200 g | cherrytomater | |
| 200 g | agurk (uden kernehus) | |
| 170 g | peberfrugt | |
| 125 g | sukkerærter | |
| 40 g | rødløg | |
| 200 g | hjertesalat | |
| 250 g | cremefraiche 5% | |
| 30 g | frisk kruset persille | |
| 2 tsk. | hvidløgspulver | |
| 1 tsk. | flydende honning | |
| 4.5 stk | store pitabrød | |
Kyllingedeller i karrysauce |
||
Karrysauce |
||
| 500 g | butternut squash | |
| 500 g | blomkål | |
| 100 g | løg | |
| 100 g | æble | |
| 1 dåse | kokosmælk light | |
| 2 tsk. | stødt gul karry | |
| 1 tsk. | æbleeddike | |
| 1 stk | stødt spidskommen | |
| 1 tsk. | stødt koriander | |
| 3 dl | vand | |
| 2 stk | hønsebouillonterninger | |
| salt og peber | ||
Kyllingedeller |
||
| 900 g | hakket kyllingekød (3-6 % fedt) | |
| 125 g | løg | |
| 2 | æg | |
| 50 g | finvalsede havregryn | |
| 1 dl | vand | |
| salt og peber | ||
| 1 spsk | smør | |
Ris |
||
| 160 g | jasminris | |
| 1050 g | poser blomkålsris | |
Cheeseburger bowl |
||
salat |
||
| 1 tsk. | olivenolie | |
| 450 g | hakket oksekød (4-7 % fedt) | |
| 250 g | hjertesalat | |
| 160 g | cherrytomater | |
| 120 g | agurk uden kernehus | |
| 80 g | cornichoner | |
| 45 g | rødløg | |
| 80 g | revet cheddar | |
| Dressing | ||
| 50 g | creme fraiche 5% | |
| 5 g | dijonsennep | |
| 1 tsk. | hvidløgspulver | |
| 1 tsk. | æbleeddike | |
| 1 spsk | sødemiddel i strøform | |
| Lidt salt | ||
Chili con carne med blomkålsris og tortillachips |
||
| 1 tsk. | olivenolie | |
| 1 tsk. | stødt kanel | |
| 1 tsk. | stødt spidskommen | |
| 1 tsk. | stødt koriander | |
| 2 tsk. | hvidløgspulver | |
| 0.5 tsk. | chiliflager | |
| 70 g | rødløg | |
| 450 g | hakket oksekød (4-7 % fedt) | |
| 1.5 stk | kogende vand | |
| 1 | oksebouillonterning | |
| 1 dåse | hakkede tomater | |
| 1 dåse | tomatpuré | |
| 25 g | mørk chokolade 70% | |
| 1 dåse | røde kidneybønner | |
| salt og peber | ||
| 680 g | blomkålsris | |
| 30 g | creme fraiche 5% | |
| 30 g | tortillachips | |
| Lidt frisk koriander | ||
Frisk pasta med kylling, bagte grøntsager og cremet flødesauce |
||
| 1 tsk. | olivenolie | |
| 600 g | kyllingefilet | |
| 200 ml | madlavningsfløde 8% | |
| 1 stk | hønsebouillonterning | |
| 200 g | porre | |
| 300 g | rød snackpeber | |
| 180 g | blød feta eller salatost | |
| 1 tsk. | stødt paprika | |
| salt og peber | ||
| 250 g | frisk fettuccine | |
Proteinrig morgenmad med grønt |
||
| 2 stk | æg | |
| 150 g | gulerod | |
| 100 g | peberfrugt | |
| 100 g | squash | |
| 100 g | cherrytomater | |
| 65 g | hummus | |
Svampet bananbrød med frugt og grønt on-the-side |
||
| 400 g | banan | |
| 1 dåse | kikærter | |
| 50 g | rugmel | |
| 2 tsk. | bagepulver | |
| 2 tsk. | kanel | |
| 1 tsk. | kardemomme | |
| 0.25 tsk. | salt | |
Til servering |
||
| 2 stk | bananbrød | |
| 50 g | blåbær | |
| 100 g | jordbær | |
| 160 g | gulerod | |
Overnight oats med karamel, chokolade og peanuts |
||
| 600 g | vaniljeyoghurt 0,1% fedt | |
| 45 g | finvalsede havregryn | |
| Zero Topping (290 ml) - Salted Caramel | ||
| 30 g | mørk chokolade 70% | |
| 5 g | peanutbutter | |
| 15 g | peanuts | |
| Evt. lidt salt | ||
Crumblesnitter med skovbærglaze |
||
Crumblebund og -top |
||
| 100 g | finvalsede havregryn | |
| 100 g | hvedemel | |
| 100 g | sødemiddel i strøform (erythritol) | |
| 0.33 tsk. | fint salt | |
| 90 g | let smør (stuetempereret) | |
| 2 tsk. | vaniljeekstrakt | |
| 1 tsk. | mandelekstrakt | |
| 40 g | mandler | |
| 10 g | peanutbutter | |
| 10 g | kokosmel | |
| Skovbærglaze | ||
| 300 g | frosne skovbær | |
| 200 g | frosne hindbær | |
| 3 tsk. | vaniljearoma | |
| 12 g | majsstivelse | |
Tilbehør |
||
| 1350 g | vaniljeskyr | |
| 270 g | friske blåbær | |
| 810 g | friske jordbær | |