Styrkeprogram
4 pas pr uge.
Dette er et styrkeprogram til dig, der gerne vil være stærk i særligt squat, bænkpres og dødløft.
4 pas pr. uge
12 ugers program
Kræver +2 års træningserfaring
Hvem er programmet til?
Dette er styrkeprogram til dig, der gerne vil være stærk i særligt squat, bænkpres og dødløft.
Da programmet er specialiseret omkring de tre øvelser, er det et mere avanceret et af slagsen og er til dig med +2 års konsistent træningserfaring.
Du bør derfor have helt styr på teknikken i især squat, bænkpres og dødløft, som programmet er bygget op omkring, og du skal naturligvis ikke have nogen skader eller skavanker, som gør, at du oplever smerter under udførelsen af disse løft.
Det er et 12 ugers program, som er delt op i fire blokke á tre uger med hvert sit fokus. Det kan du læse mere om nedenfor.
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6 | |
| Benchpress, 2 sek pause | 4 × 6 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions | 3 × 12-15 | |
| A1 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift, 1 sek pause under knæ | 4 × 6 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 4 × 10-12 | |
| Planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 8 (kilo fra pas 1) | |
| Push-ups* | 3 × 8-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 5 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 8 (kilo fra pas 2) | |
| Chin-ups | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 12 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 | |
| Band pull aparts | 2 × 12-15 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5 | |
| Benchpress, 2 sek pause | 4 × 5 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db lateral raise | 3 × 12-15 |
| A2 | Db french press | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift, 1 sek pause under knæ | 4 × 5 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Seated cable row, close neutral grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 3 × 8-10 | |
| Planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 6-8 (kilo fra pas 1) | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Military press | 4 × 6 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 6-8 (kilo fra pas 2) | |
| Chin-ups | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 10 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 | |
| Band pull aparts | 2 × 12-15 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5 | |
| Benchpress | 4 × 5 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 10-12 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5 (-15% fra pas 1) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 (-15% fra pas 2) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 10 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 4 | |
| Benchpress | 4 × 4 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 8-10 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 4 | |
| Supinated pulldown | 4 × 10-12 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 8 (kilo fra pas 1) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 4 (-15% fra pas 2) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 8 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3RM test | |
| Benchpress | 3RM test | |
| Db seated shoulder press | 3 × 12/10/8 ↑ | |
| Leg extensions | 3 × 8-10 | |
| A1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| A2 | Db incline french press | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3RM test | |
| Supinated pulldown | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| Lying leg curl 1½ rep | 3 × 8-10 | |
| Db preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3 × 1 (på 3RM vægt) | |
| Lower pec dips | 4 × 8-10 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 4 × 10-12 | |
| Katana cable triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 1 (på 3RM vægt) | |
| Chin-ups (2 sek pause i toppen) | 4 × 6-12 | |
| One arm db row | 3 × 8 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 8-10 | |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 | |
| Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 4 × 12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Back squat | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/8 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 6 |
| Benchpress | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 3 × 12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Back squat | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/8 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 6 |
| Benchpress | 3×10 @ 57,5–62,5% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 60–65% | |
| Hip thrusters | 4 × 10-12 | |
| Leg press calf raises | 4 × 12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| A1 | Dips | 3 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 3 × 8-10 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 | |
| B1 | Cable facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Triceps overhead rope extensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Back squat | 3×10 @ 60–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 8 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 10 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 12/10/8/6 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 5 |
| Benchpress | 3×10 @ 60–65% | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Ez-bar preacher curl | 3 × 10-12 | |
| Side planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Deadlift | 3×10 @ 60–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×65%, 5×75%, 5×85%, +5×85%* | |
| Back squat | 3×10 @ 60–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 8 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/6 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 5 |
| Benchpress | 3×10 @ 60–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Deadlift | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 3×70%, 3×80%, 3×90%, +3×90%* | |
| Back squat | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 6 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/5 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 4 |
| Benchpress | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Deadlift | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Banded db romanian deadlift | 3 × 10 | |
| Leg press calf raises | 4 × 15 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| A1 | Dips (weighted) | 3 × 6-8 |
| A2 | Inverted row | 3 × 10-12 |
| Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 | |
| B1 | Cable single arm lateral raise | 3 × 8-10 |
| B2 | Cable single arm pushdown | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 5×75%, 3×85%, 1×95%, +1×95%* | |
| Back squat | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 6 | |
| Lying single leg, leg curl | 3 × 8 |
| Øvelse | Sæt × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Db seated shoulder press | 4 × 10/8/6/5 ↑ |
| A2 | Weighted chin-ups | 4 × 4 |
| Benchpress | 3×8-10 @ 62,5–65% | |
| Seated single arm cable row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
* Plus-sæt: Kør ekstra reps hvis muligt — stadig med intakt teknik, ikke tættere på failure end at du ville kunne tage mindst 1 rep mere. | % = procent af din 3RM (fra blok 2-testen). | ↑ = stigende vægt henover sættene. | Supersæt (A1+A2 osv.): Lav øvelserne efter hinanden — pause først efter sidste øvelse i supersættet.
Hvad gør du efter endt program?
Du vil sagtens kunne køre programmet forfra med en smule tungere vægt end ved første opstart. Sørg derfor for at notere vægt fra start til slut – ikke mindst så du kan følge med i din udvikling og se, at du rent faktisk bliver stærkere.
Efter en eller to gennemgange af programmet kan du evt. gå videre til et program med mere fokus på muskelvækst. Det kunne være 2 split-programmet.
Opvarmning
Start ud med 5-10 minutters almen opvarmning – f.eks. cykling, roning, crosstrainer, let løb eller dynamiske strækøvelser.
Formålet er at øge kropstemperaturen og at bevæge nogle af de led og muskler, du skal bruge under træningen.
Opvarmningssæt
Opvarmningssæt i en given øvelse er yderst vigtigt. Du skal ikke bare gå direkte på din arbejdsvægt i f.eks. dødløft.
Her er et eksempel på en opvarmningsprotokol i dødløft, hvis du regner med at skulle løfte 70 kg:
| Opv 1 | 5 x 40 kg |
| Opv 2 | 4 x 50 kg |
| Opv 3 | 3 x 60 kg |
| Sæt 1 (arbejdssæt) | 70 kg |
Generelt: Jo stærkere du er, des flere opvarmningssæt har du.
Vi varmer op i den specifikke øvelse for at klargøre de arbejdende muskler og led til det kommende arbejde. Derudover får vi aktiveret vores nervesystem og indkodet bevægelsen. Det hele er med til, at vi kan løfte bedre og tungere end uden opvarmning – samt at mindske skadesrisikoen.
Du kan høre mere om opvarmning, og hvorfor det er vigtigt i Træningstimen afsnit #119 (find den i din podcast-app eller på Spotify).
Opvarmningssæt behøver ikke at være med samme reps/gentagelser, som du skal køre i dine arbejdssæt. Det handler primært om, at du føler dig varm og klar til dine arbejdssæt, men uden at du har kørt dig selv træt med 20 gentagelser i flere sæt op til den egentlige træning.
Du behøver ikke at varme op i alle øvelser. Det er primært de første øvelser på programmet, der er vigtige. Herefter burde du være varm, medmindre du går over til en øvelse med en muskelgruppe, du slet ikke har aktiveret/trænet forinden. Hellere for meget opvarmning end for lidt!
Progression
Der findes mange måder at øge vægten på. Men en simpel og effektiv måde, som vi ofte benytter os af, er som følger:
Når du kan gennemføre alle arbejdssæt med samme vægt, så kan du øge i vægt, næste gang du træner samme pas. Du behøver dog ikke at øge i alle sæt – det er i princippet nok bare at øge vægten i ét sæt, for så er volumen højere end sidst, og du har dermed øget stimulus på musklen.
Du bør ikke forvente, at du kan øge i alle sæt allerede til næste træning.
Eksempel på en progression i en hvilken som helst øvelse:
| Uge | Sæt 1 | Sæt 2 | Sæt 3 | Note |
| Uge 1 | 27,5 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Uge 2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | Så kan du øge til næste træning |
| Uge 3 | 32,5 kg | 32,5 kg | 30 kg | Klarede du ikke alle sæt med god teknik, så kan du bare gå ned i vægt igen |
| Uge 4 | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | Så kan du øge til næste træning |
Det skal selvfølgelig nævnes, at du aldrig må gå på kompromis med teknikken. Teknik kommer først, og derefter vægten!
Er det ikke muligt at gå op i vægt uden at komme under det angivne gentagelsesinterval (f.eks. 6-8 gentagelser), kan du i stedet tage flere gentagelser med samme vægt – også selvom det er flere gentagelser, end programmet foreskriver.
Det kan eksempelvis ske, hvis du gerne vil gå fra 10 kg i dumbbell press op til næste håndvægt på 12,5 kg. 25 % er et stort spring for de fleste, og det vil ofte vise sig ved, at du kan tage 3-4 færre gentagelser end med 10 kg. Bliv i stedet på 10 kg, og tag flere gentagelser end hvad programmet foreskriver, indtil du kan klare 12,5 kg.
Generelt skal du så vidt muligt sørge for, at vægten stiger hen over et træningsprogram. Det kræver, at du starter nogenlunde roligt ud i uge 1 for at sikre dig, at du kan stige til de kommende uger. Det er altså meningen, at de første uger er lette, og at du ikke er betydeligt presset under træningen. I uge 1 skal der være gentagelser i reserve på alle dine sæt.
”Skal jeg øge til hver træning?”
Nej, det skal du ikke, og det kan du heller ikke forvente. Jo mere trænet du er, jo langsommere vil du generelt øge i vægt. Det er altså sværere at blive stærkere, des stærkere du er i forvejen.
Det kan også ses som fremgang, hvis du kan udføre øvelsen med mere overskud og/eller bedre teknik. For husk, vi ønsker altid kvalitet over
kvantitet – altså god teknik frem for mange kg).Så hvis du oplever et mindre plateau, vil det give mening at gå et skridt ned i vægt, forbedre teknikken yderligere og så øge langsomt herfra.
”Hvor ofte skal jeg køre til failure (udmattelse)?”
Det skal du generelt sjældent. Vi anbefaler ikke, at du rammer noget, der ligner failure før sidste uge af hvert program. Gå generelt efter at have 2-3 gentagelser tilbage i tanken efter endt sæt.
Dette er for at:
- sikre at kvaliteten af gentagelserne er så høj som muligt
- sikre en god progression over tid
- undgå skader/overtræning
Og så skal du generelt overveje, hvilke øvelser der er tale om, at du kører til failure i. Der er stor forskel på, om det er dødløft eller bicep curls. Isolationsøvelser såsom bicep curls er langt mindre takserende end squat eller dødløft. Så generelt kan du godt arbejde tættere på failure, når det drejer sig om support-/isolationsøvelser.
Pause
Der anbefales minimum 90 sekunders pause i alle flerledsøvelser og hovedløft.
I etledsøvelser (isolationsøvelser) kan pausen godt nedreguleres til 60 sekunder.
Tempo
Der er som udgangspunkt ikke skrevet specifikt løftetempo på hver øvelse.
I enkelte øvelser er der dog angivet en pause et bestemt sted i bevægelsen.
I samtlige øvelser vil der være en kontrolleret sænkefase (1-3 sekunder) og en eksplosiv/hurtig løftefase. Løftefasen må dog ikke være så eksplosiv, at du mister føling eller kontrol med bevægelsen. Det er samtidig vigtigt at undgå for hurtig overgang mellem sænke- og løftefasen – altså ingen "bounce".
Supersæt
Supersæt betyder, at man laver flere forskellige øvelser lige efter hinanden og først holder pause, når man har taget et sæt af hver øvelse.
Et supersæt vil stå beskrevet som eksempelvis A1 + A2. Der kan også være tre eller fire øvelser efterfulgt af hinanden. Her vil det være angivet som A1 + A2 + A3 + A4.
Hvis der står både A1 + A2 og B1 + B2, vil A-øvelserne være et supersæt for sig og B-øvelserne et supersæt for sig.
Pausen mellem supersættene vil kun være den tid, det tager at stille an til øvelse 2. Først efter sidste øvelse i supersættet er der en reel pause (minimum 90 sekunder).